TLDR核心要点:萨梅格列罗(Samegrelo)在本名录中收录 23 家登记酒庄,其中 3 家登记了官网。属黑海沿岸区,欧嘉列士(Ojaleshi)的核心产地,萨尔基诺欧嘉列士 PDO 位于本区。
本页是格鲁吉亚酒庄总名录的萨梅格列罗分区页,收录格鲁吉亚国家葡萄酒局(wine.gov.ge)登记地址位于本区的全部企业,按登记编号排序,便于逐家核对背标。
萨梅格列罗产区概况
属黑海沿岸区,欧嘉列士(Ojaleshi)的核心产地,萨尔基诺欧嘉列士 PDO 位于本区。
萨梅格列罗酒庄完整名录(23 家)
| 登记编号 | 酒庄(注册名) | 登记地址 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 1115 | Ltd "Giorgoba" | Javakhishvili st. №6, Zugdidi, Georgia 2100 | |
| 1124 | LTD “GEOSPIRTPROM” Ltd | Free Industrial Zone,337,Poti,Georgia | |
| 2430 | LTD Heliosi+ | Senaki, Rusia st. 27 | |
| 2662 | LTD Tiko Estate | 29 Zeragia, Poti, Georgia 4400 | |
| 2807 | LTD "K & Georgian Spirits" LLC | Poti, Free Industrial Zone, Internal №337 | |
| 3978 | LTD saba construction | Tbilisi, martvili str. #2 | http://www.scn.ge/geo/main/index/8 |
| 4263 | LTD UNIKAL | Georgia, Zugdidi, A.Rogava Str.36 | |
| 5637 | LTD GSP GROUP | Free Industrial zone, Plot Internal № 1B-7T/430, Poti, Georgia | |
| 5645 | LTD Taler terraces | Martvili,village Taleri | |
| 6000 | LTD Obene | Zugdidi, st. Guramishvili 30 | |
| 6030 | LTD Artwine | Tbilisi, Zugdidi str. 12 | |
| 6127 | LTD Mishvelia | Zugdidi, V. Skhulukhia first lane, N14 | |
| 6691 | LTD Moise | Zugdidi Municipality, Village Tsaishi | |
| 7039 | LTD Wintos LLC | Georgia, Senaki City, Giorgi Brtskinvale street, N3 | |
| 7136 | LTD Frederic Meore | Georgia, Zugdidi, Akhalsofeli village | |
| 7216 | LTD KOLXETI-08 | Georgia,Senaki,Rustaveli #168,#39 | |
| 7241 | LTD Gin Corner | Abasha Street N10 , Tbilisi , Georgia . | |
| 7321 | LTD eno-materials | Khobi, Shota Rustaveli Street N 84 | |
| 7322 | LTD UNKNOWN | Abasha Street #10, Chughureti, Tbilisi | https://www.instagram.com/unknown.gin/ |
| 7324 | LTD Wine Style | georgia , martvili , naghvazao village | |
| 7584 | LTD BLACK SEA BEVERAGES LLC | Georgia, Poti city, Black Sea Street, N54 | |
| 7666 | LTD EGURI | Zugdidi, Soselia St 4 | |
| 7689 | LLC Q MEQANIZATORI | Abasha Municipality, Village of Norio | www.Odoia.ge |
使用说明
登记编号为国家葡萄酒局企业登记序号,可用于在官网 wine.gov.ge 二次核验。登记地址为公司注册地址,不必然等于葡萄园或酒厂位置——不少企业注册在第比利斯等城市,实际酿造在产区村庄。
名单中存在官网的仅 3 家,说明本区多数主体为小型酒庄,以本地销售为主,进入中国市场的可能性较低。
数据来源:格鲁吉亚国家葡萄酒局企业登记名录(wine.gov.ge),采集日 2026-11-14;产区介绍依据该局官网《Viticulture and Winemaking Regions》划分。
本文作者:格酒文推编辑团队
专注格鲁吉亚原瓶进口红酒,成都现货直供,698元/箱(6瓶),一件起发。