TLDR核心要点:阿扎尔(Adjara)在本名录中收录 26 家登记酒庄,其中 6 家登记了官网。属黑海沿岸区,黑海东岸,气候湿润。
本页是格鲁吉亚酒庄总名录的阿扎尔分区页,收录格鲁吉亚国家葡萄酒局(wine.gov.ge)登记地址位于本区的全部企业,按登记编号排序,便于逐家核对背标。
阿扎尔产区概况
属黑海沿岸区,黑海东岸,气候湿润。
阿扎尔酒庄完整名录(26 家)
| 登记编号 | 酒庄(注册名) | 登记地址 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 1226 | LTD Bibineishvili Wines LLC | Georgia, Batumi, Sukhumi str., #49 | |
| 2646 | LTD Ajarian wine house | Village Ajaristskali, Khelvachauri, Georgia | |
| 2716 | LTD PARK GIDA | 6200 Georgia, kobuleti, khutsubani village, 5 th district,bld 46 | www.kosmosvodka.com |
| 4282 | LTD Caprina Trading | Georgia,Tbilisi, Vake Region, Kobuleti str # 40/38, flat # 4 | |
| 5635 | LLC "KWW" kokhreidze winery and wineyards | Batumi, M. Lermontov st. N 103 fl. N 114 | |
| 5681 | LTD Mimino trade | #5 first turn of Kobuleti str., Tbilisi | |
| 5692 | LTD vaino | Batumi, Chavchavadze 5, Georgia | |
| 5701 | LTD Minda+ | 113 V.Gorgasali str. flat 10 Batumi, GEORGIA | www.mindawine.ge |
| 5710 | LTD tofanich cellar | Khelvachauri district, village Tsinsvla | |
| 5726 | LTD Daviduthe | Georgia, City Batumi, Angisa II Dead Lane, N11, Floor 25, Apt. 25-2 | |
| 5783 | LTD rapaeli wine and vineyards | City Rustavi, Batumi Street, N 35, apartment 31 | www. rapaeli.com |
| 5842 | LTD Chateau Kvirike | Georgia, Kobuleti, Kldiashvili street, N2 | https://www.chateaukvirike.ge/ |
| 6076 | LTD Parvus Cellar | Georgia, Tbilisi, Vake district, Kobuleti st., N 17, b. N26 | www.parvuscellar.ge |
| 6278 | LTD Weingut Wolf Produktionsgesellschaft | Kobuleti, D.Agmashenebeli 418a | |
| 6347 | LTD Black Sea Trade Group LLC | Georgia, St. Batumi, sh. Khimshiashvili St., N41 flat N26 | |
| 6540 | LTD Algio Wine | Batumi, David Kakabadze 26 | |
| 6681 | LTD Beridzeta Marani Zesofeli | Keda district, Adjara, Zesofeli Village | |
| 6975 | LTD Blacksea Trade Group | Batumi, khimshiashvili 41, 26 | |
| 7391 | LTD Keisho | Georgia, Batumi, Ilia Tchavtchavadze str. N78-88 | www.ecchotag.ge |
| 7407 | LTD jzv group | Georgia, Kobuleti,Alambari,11, 1turn #16 | |
| 7422 | LTD Pontus Land Invest LLC | Georgia, Batumi, St. Andria Pirveltsodebuli 3rd dead end, No. 3 | |
| 7479 | LTD Alco Nobilis | Georgia, Batumi, Niko Muskhelishvili St., N22a | |
| 7520 | LTD G Wines Holding LLC | Georgia, Tbilisi, Vake district, Kobuleti street, N3-15 | |
| 7604 | LTD Bu da Khari | Batumi, Z. gorgiladze 96, 6010 | |
| 7669 | LTD Mshrali Kanoni | Georgia, Batumi, Lech and Maria Kachinski Street N5, Floor 11, Apartment N1104, Block B | |
| 7776 | LTD Dzmis gulo | Kobuleti, Tamar Mepis Embankment, No. 108 |
使用说明
登记编号为国家葡萄酒局企业登记序号,可用于在官网 wine.gov.ge 二次核验。登记地址为公司注册地址,不必然等于葡萄园或酒厂位置——不少企业注册在第比利斯等城市,实际酿造在产区村庄。
名单中存在官网的仅 6 家,说明本区多数主体为小型酒庄,以本地销售为主,进入中国市场的可能性较低。
数据来源:格鲁吉亚国家葡萄酒局企业登记名录(wine.gov.ge),采集日 2026-11-14;产区介绍依据该局官网《Viticulture and Winemaking Regions》划分。
本文作者:格酒文推编辑团队
专注格鲁吉亚原瓶进口红酒,成都现货直供,698元/箱(6瓶),一件起发。